今年最高の興行作『ゾンビになってしまった私の娘』が500万観客を超え、大きな注目を浴びている。

25日 映画館入場券統合電算網の集計によると、『ゾンビになってしまった私の娘』は公開26日目である24日午後7時時点の累計 観客動員数 が500万168人を記録した。これは2025年国内公開作の中で初めて500万を突破したケースである。
さらに、昨夏最高興行作『パイロット』の最終 観客動員数 が471万8,036人を既に上回っており、2023年夏ヒット作『密輸』(36日間の上映)よりも速いペースで500万を達成した。『ベテラン2』以来約11ヶ月ぶりに登場した500万映画という点でも意義が大きい。
『ゾンビになってしまった私の娘』は事前予約部門で今年の韓国映画最高記録を樹立し、公開初週には史上最高の韓国コメディ映画のオープニング成績を記録した。さらに『F1 ザ・ムービー』や『ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング』など海外大作を抑え、2025年全体映画興行1位の座に上った。加えて、23日連続でボックスオフィス1位を獲得し、劇場興行の勢いを維持している。

500万突破を記念して、チョ・ジョンソク、イ・ジョンウン、チョ・ヨジョン、ユン・ギョンホ、チェ・ユリ、ピル・カムソン監督が直筆メッセージの認証ショットを公開した。ピル監督は「これら全てが奇跡のようだ。映画の真の完成は観客にあると信じる。『ゾンビになってしまった私の娘』を完成させてくださった500万観客に感謝する」と感想を述べた。
『ゾンビになってしまった私の娘』は、世に最後に残されたゾンビとなった娘を守るため、秘密の訓練に乗り出した父親の物語を描いたコメディドラマである。全国の劇場で上映中である。
『ゾンビになってしまった私の娘』のエンドクレジット映像は特にない。ただし、映画終了後にクレジットが流れる際、短い映像が1つ流れる。






§ 歴代韓国ボックスオフィス映画興行ランキングは?!(累計 観客動員数 基準)
1. ミョンリャン (2014) – 1,761万6,461人
2. 極限職業 (2019) – 1,626万6,541人
3. 神と共に-罪と罰 (2017) – 1,441万4,658人
4. 国際市場 (2014) – 1,426万7,579人
5. アベンジャーズ: エンドゲーム (2019) – 1,397万7,602人
6. アナと雪の女王2 (2019) – 1,376万8,797人
7. ベテラン (2015) – 1,341万4,649人
8. アバター (2009) – 1,333万8,865人
9. ソウルの春 (2023) – 1,312万8,419人
10. ドッキリ (2012) – 1,298万4,701人
11. 7号部屋の贈り物 (2013) – 1,281万2,236人
12. アラジン (2019) – 1,280万870人
13. 暗殺 (2015) – 1,270万7,491人
14. 犯罪都市2 (2022) – 1,269万3,415人
15. 光海、王になった男 (2012) – 1,232万4,062人
16. 神と共に-因と縁 (2018) – 1,227万8,010人
17. タクシードライバー (2017) – 1,218万9,988人
18. パミョ (2024) – 1,191万4,784人
19. 부산행 (2016) – 1,157万3,004人
20. 犯罪都市4 (2024) – 1,150万2,928人
21. 弁護士 (2013) – 1,137万5,399人
22. 해운대 (2009) – 1,132万5,117人
23. アベンジャーズ: インフィニティ・ウォー (2018) – 1,123万3,176人
24. 怪物 (2006) – 1,091万7,400人
25. アバター: 水の道 (2022) – 1,080万5,065人
26. 犯罪都市3 (2023) – 1,068万2,813人
27. 王の男 (2005) – 1,051万3,207人
28. アベンジャーズ: エイジ・オブ・ウルトロン (2015) – 1,050万4,487人
29. インターステラー (2014) – 1,038万7,691人
30. アナと雪の女王 (2014) – 1,032万9,222人
31. パラサイト (2019) – 1,031万7,185人
32. ボヘミアン・ラプソディ (2018) – 994万8,386人
33. 検察側の罪人 (2016) – 970万7,119人
34. エグジット (2019) – 942万8,974人
35. ソウル・トレイン (2013) – 935万4,928人
36. 観相 (2013) – 913万5,806人
37. アイアンマン3 (2013) – 900万6,173人
38. インサイド・アウト2 (2024) – 879万9,611人
39. キャプテン・アメリカ: シビル・ウォー (2016) – 867万8,174人
40. 海賊: 海へ行った山賊 (2014) – 866万6,208人
コメント0